KABARBURSA.COM-Sejumlah sentimen positif diproyeksikan akan menghidupkan kembali kinerja pasar saham dan obligasi pada tahun ini. Para investor reksadana diharapkan dapat memanfaatkan momentum dari kinerja aset dasar tersebut untuk mendapatkan keuntungan pada awal 2024.
Investor institusi secara pasti telah mengevaluasi kinerja investasi mereka pada tahun sebelumnya, dan kini mereka harus menetapkan target investasi untuk tahun ini.
Dengan mempertimbangkan kinerja pasar modal sepanjang tahun lalu, investor institusi dapat membuat perkiraan tentang kinerja tahun ini. Investor institusi ini mencakup perusahaan, yayasan, dana pensiun, hingga pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Kinerja pasar modal sepanjang tahun lalu memang sangat dinamis seiring dengan lonjakan suku bunga yang tinggi guna menanggulangi inflasi global yang meningkat.
Menurut Tim Analis Bareksa, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia mengalami kenaikan sebesar 6,16 persen sepanjang tahun 2023, mencapai level 7.272,8. Kenaikan ini didukung oleh sejumlah sentimen positif menjelang akhir tahun.
Sementara itu, dalam periode yang sama, indeks obligasi Indonesia mengalami lonjakan sekitar 8,65 persen, didorong oleh masuknya aliran dana asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) hingga mencapai Rp79,8 triliun.
Indeks Pasar Modal dan Return Tahun 2023:
- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG): 6,16 persen
- Indeks Obligasi Indonesia (ICBI): 8,65 persen
- Indeks Reksadana Saham: -3,65 persen
- Indeks Reksadana Pendapatan Tetap: 3,53 persen
- Indeks Reksadana Pasar Uang: 2,49 persen
| No. | Reksadana Pendapatan Tetap | Return 1 Tahun ({ebdbbc6e6776edee5015c7a1b8b6f85fb1398462916d4269298bb0b7121d79da}) | Dana Kelolaan (AUM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Capital Fixed Income Fund | 7,7 | Rp525 miliar |
| 2 | STAR Stable Income Fund | 7,05 | Rp3,2 triliun |
| 3 | Allianz Fixed Income Fund 2 | 6,75 | Rp115 miliar |
| 4 | I-Hajj Syariah Fund | 6,64 | Rp1,6 triliun |
| 5 | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A | 6,62 | Rp2,8 triliun |
Daftar Reksadana Saham & Indeks Terbaik pada 2023
| No. | Reksadana Saham | Return 1 Tahun ({ebdbbc6e6776edee5015c7a1b8b6f85fb1398462916d4269298bb0b7121d79da}) | Dana Kelolaan (AUM) |
|---|---|---|---|
| 1. | TRIM Kapital Plus | 12,7 | Rp267 miliar |
| 2. | TRIM Kapital | 9,34 | Rp445 miliar |
| 3. | Prospera Bijak | 8,93 | Rp112 miliar |
| 4. | Syailendra Equity Opportunity Fund Kelas A | 6,56 | Rp317 miliar |
| 5. | TRAM Consumption Plus Kelas A | 6,22 | Rp222 miliar |
| 6. | BNP Paribas Infrastruktur Plus | 5,82 | Rp716 miliar |
| 7. | BNP Paribas Ekuitas | 5,49 | Rp1,05 triliun |
| 8. | Batavia Dana Saham Optimal | 5,41 | Rp577 miliar |
| 9. | BNP Paribas Pesona | 4,15 | Rp682 miliar |
| 10. | Batavia Dana Saham | 4,08 | Rp296 miliar |
| No. | Reksadana Indeks | Return 1 Tahun ({ebdbbc6e6776edee5015c7a1b8b6f85fb1398462916d4269298bb0b7121d79da}) | Dana Kelolaan (AUM) |
|---|---|---|---|
| 1. | Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A | 11,3 | Rp864 miliar |
| 2. | Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index | 8,11 | Rp30 miliar |
| 3. | BNP Paribas Sri Kehati | 7,83 | Rp3,2 triliun |
| 4. | Allianz SRI KEHATI Index Fund | 7,4 | Rp241 miliar |
| 5. | BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A | 6,78 | Rp121 miliar |
Daftar Reksadana Pasar Uang Terbaik pada 2023
| No. | Reksadana Pasar Uang | Return 1 Tahun ({ebdbbc6e6776edee5015c7a1b8b6f85fb1398462916d4269298bb0b7121d79da}) | Dana Kelolaan (AUM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Capital Money Market Fund | 5,4 | Rp697 miliar |
| 2 | Shinhan Money Market Fund | 5,04 | Rp454 miliar |
| 3 | Mega Dana Kas | 4,9 | Rp360 miliar |
| 4 | Setiabudi Dana Pasar Uang | 4,74 | Rp707 miliar |
| 5 | STAR Money Market Kelas Utama | 4,71 | Rp81 miliar |
Sumber: Bareksa